| NO | NAMA HEWAN | NAMA LATIN / ILMIAH |
| 1 | Tupai tanah | Lariscus insignis |
| 2 | Monyet jambul | Macaca tonkeana |
| 3 | Macan tutul | Panthera pardus |
| 4 | Banteng | Bos sondaicus |
| 5 | Kambing Sumatera | Capricornis sumatrensis |
| 6 | Paus biru | Balaenoptera musculus |
| 7 | Beruang madu | Helarctos malayanus |
| 8 | Anoa dataran rendah | Anoa depressicornis |
| 9 | Anoa pegunungan | Anoa quarlesi |
| 10 | Paus bersirip | Balaenoptera physalus |
| 11 | Gajah | Elephas indicus |
| 12 | Kucing merah | Felis badia |
| 13 | Kucing hutan | Felis bengalensis |
| 14 | Landak | Hystrix brachyura |
| 15 | Trenggiling | Manis javanica |
| 16 | Jalak Bali | Leucopsar rothschildi |
| 17 | Monyet Sulawesi | Macaca brunnescens |
| 18 | Badak Jawa | Rhinoceros sondaicus |
| 19 | Bangau putih | Bubulcus ibis |
| 20 | Buaya siam | Crocodylus siamensis |
| 21 | Biawak Maluku | Varanus indicus |
| 22 | Burung Cendrawasih | Macgregoria pulchra |
| 23 | Ikan lele | Dlarias batrachus |
| 24 | Komodo | Varanus komodoensis |
| 25 | Jalak kerbau | Acridotheres javanicus |
| 26 | Hiu putih | Carcharodon carcharias |
| 27 | Burung perkutut | Geopelia striata |
| 28 | Ikan mas | Cyprinus carpio |
| 29 | Bunglon | Bronchocela jubata |
| 30 | Kucing bakau | Felis viverrinus |
| 31 | Kanguru pohon | Dendrolagus |
| 32 | Musang air | Cynogale bennetti |
| 33 | Kambing Sumatera | Capricornis sumatrensis |
| 34 | Lumba-lumba air tawar | Orcaella brevirostris |
| 35 | Kelinci Sumatera | Nesolagus netscheri |
| 36 | Burung alap-alap | Accipitridae |
| 37 | Pecuk ular | Anhinga melanogaster |
| 38 | Burung matahari | Crocias albonotatus |
| 39 | Kuntul karang | Egretta sacra |
| 40 | Burung hantu Biak | Otus migicus beccarii |
| 41 | Kasturi Sulawesi | Trichoglossus ornatus |
| 42 | Penyu tempayan | Caretta caretta |
| 43 | Sanca Timor | Phyton timorensis |
| 44 | Biawak Timor | Varanus timorensis |
| 45 | Kupu raja | Troides riedeli |
| 46 | Buaya muara | Crocodylus porosus |
| 47 | Glatik gunung | Psaltria exilis |
| 48 | Merak kerdil | Polyplectron malacense |
| 49 | Burung merak | Pavo muticus |
| 50 | Burung maleo | Macrocephalon maleo |
| 51 | Kuda Nil pigmi Afrika | Choeropsis liberiensis |
| 52 | Badak ujung kulon | Rhinocheros sondaicus |
| 53 | Kambing | Cepra aegrasus |
| 54 | Banteng | Bos sondaicus |
| 55 | Sapi india | Bos indicus |
| 56 | Serigala eropa | Canis lupus |
| 57 | Beruang madu | Helarctos malayanus |
| 58 | Macan afrika | Felis leo |
| 59 | Macan asia | Panthera tigris |
| 60 | Lumba-lumba | Delphinus delphis |
| 61 | Paus berparuh raksasa | Berardius bairdii |
| 62 | Bekantan kalimantan | Nasalis larvatus |
| 63 | Gibon/siamang | Sympalangus syndactylus |
| 64 | Kalong | Pteropus sp |
| 65 | Kelelawar coklat | Eptecicus sp |
| 66 | kanguru australia | Marcopus cangaroo |
| 67 | Kanguru irian | Thylogale bruijni |
| 68 | Platipus | Ornithorhynchus anatinus |
| 69 | Angsa | Cygnus sp |
| 70 | Belibis | Dendrocigna javanica |
| 71 | Jalak | Leucopsar rothschildi |
| 72 | Beo | Gracula religiosa |
| 73 | Cendrawasih | Paradisiea apoda |
| 74 | Ketilang | Pycnonotus aurigaster |
| 75 | Perkutut | Geopelia striata |
| 76 | Tekukur | Streptopelia chinensis |
| 77 | Merpati | Columba livia |
| 78 | Ayam hutan | Gallus gallus banleiva |
| 79 | Maleo sulawesi utara | Meghacephalon maleo |
| 80 | Ayam turki | Meleagris gallopavo |
| 81 | Burung unta | Struthio camelus |
| 82 | Buaya | Crocodylus americanus |
| 83 | Buaya | Alligator sp |
| 84 | Kadal | Mabouya multifasciata |
| 85 | Bunglon | Chameleon chameleon |
| 86 | Komodo | Varamus komodoensis |
| 87 | Ular belang | Lampropeltis bovlii |
| 88 | Ular kobra | Naya tripudont |
| 89 | Ular sawah | Python molurus |
| 90 | Tuatara | Sphenodon punctatum |
| 91 | Penyu hijau | Chelonia mydas |
| 92 | Penyu besar | Chelonia imbricata |
| 93 | Katak | Rana sp |
| 94 | Katak pohon | Polypedates leucomystax |
| 95 | Katak besar | Bufo marinus |
| 96 | Salamander di sungai | Cryptobranchus |
| 97 | Salamander daratan asia | Hynobius |
| 98 | Kuda laut | Hippocampus kuda |
| 99 | Ikan lele | Clarias batrachus |
| 100 | Ikan mas | Cyprinus carpio |
DAFTAR NAMA LATIN TUMBUHAN
| NO | NAMA TUMBUHAN | NAMA LATIN / ILMIAH |
| 1 | Ubi Jalar | Ipomoea batatas |
| 2 | Singkong | Manihot esculenta |
| 3 | Lengkuas | Alpinia galanga |
| 4 | Kedawung | Parkia roxburghii |
| 5 | Bengkuang | Pachyrhizus erosus |
| 6 | Pala | Myristica fragrans |
| 7 | Lada | Piper nigrum |
| 8 | Kencur | Kaempferia galanga |
| 9 | Cengkeh | Syzygium aromaticum |
| 10 | Cabai Rawit | Capsicum frutescens |
| 11 | Bawang Putih | Allium sativum |
| 12 | Bawang Merah | Allium cepa |
| 13 | Asam Jawa | Tamarindus indica |
| 14 | Jagung | Zea mays |
| 15 | Kacang Hijau | Vigna radiata |
| 16 | Kacang Kapri | Pisum sativum |
| 17 | Kacang Merah | Phaseolus vulgaris |
| 18 | Kacang Panjang | Phaseolus vulgaris |
| 19 | Kacang Tanah | Arachis hypogaea |
| 20 | Kentang | Solanum tuberosum |
| 21 | Padi | Oryza sativa |
| 22 | Petai Cina | Leucaena leucocephala |
| 23 | Terung | Solanum melongena |
| 24 | Rambutan | Nephelium lappaceum |
| 25 | Pepaya | Carica papaya) |
| 26 | Pisang | Musa paradisiacal |
| 27 | Nangka | Artocarpus heterophyllus |
| 28 | Manggis | Garcinia mangostana) |
| 29 | Mangga | Mangifera indica |
| 30 | Kelapa | Cocos nucifera |
| 31 | Salak | Salacca zalacca |
| 32 | Jati | Tectona grandis |
| 33 | Kapuk Randu | Ceiba pentandra |
| 34 | Kenari | Canarium ovatum |
| 35 | Alpukat | Persea americana |
| 36 | Apel | Pyrus malus |
| 37 | Belimbing Manis | Averrhoa carambola |
| 38 | Delima | Punica granatum |
| 39 | Durian | Durio zibethinus |
| 40 | Jambu Air | Eugenia aquea |
| 41 | Melati Putih | Jasminus sambac |
| 42 | Melati Gambir | Jasminum pubescens |
| 43 | Edelweis Jawa | Anaphalis javanica |
| 44 | Cempaka Putih | Michelia alba |
| 45 | Anggrek Hitam | Coelogyne pandurata |
| 46 | Cempaka Kuning | Michelia champaka |
| 47 | Jeruk Nipis | Citrus aurantifolia |
| 48 | Bunga Bangkai | Amorphpophallus titanium |
| 49 | Cengkeh | Syzygium aromaticum |
| 50 | Sawo Manila | Manilkara zapota |
| 51 | Pinus | Pinus mercusii |
| 52 | Belinjo | Gnetum gnemon |
| 53 | Cemara | Casuarina equisetifolia |
| 54 | Beringin | Ficus benjamina |
| 55 | Sukun | Artocarpus communis |
| 56 | Cempedak | Artocarpus champeden |
| 57 | Lada | Piper nigrum |
| 58 | Sirih | Piper betle |
| 59 | Jarak | Ricinus communis |
| 60 | Kenanga | Cananga odorata |
| 61 | Sirsak | Annona muricata |
| 62 | Srikaya | Annona squamosa |
| 63 | Teratai | Nymphaea lotus |
| 64 | Lotus | Nelumbo nucifera |
| 65 | Bunga bangkai | Raflesia arnoldi |
| 66 | Cocor bebek | Bryophyllum crenata |
| 67 | Mawar | Rosa damascena |
| 68 | Apel | Pyrus malus |
| 69 | Pir | Pyrus communis |
| 70 | Abricos | Prunus americana |
| 71 | Ceri | Prunus cerasus |
| 72 | Arbei | Fragaria vesca |
| 73 | Putri malu | Mimosa pudica |
| 74 | Lamtoro | Leucaena glauca |
| 75 | Jengkol | Pitcellobium lobatum |
| 76 | Kedelai | Soja max |
| 77 | Kacang hijau | Phaseolus radiatus |
| 78 | Buncis | Phaseolus vulgaris |
| 79 | Kapri | Pisum sativum |
| 80 | Penghasil mirtol | Myrtus communis |
| 81 | Cengkeh | Eugenia aromatica |
| 82 | Jambu air. | Eugenia malacensis |
| 83 | Jambu biji | Psidium guajava |
| 84 | Pepaya | Carica papaya |
| 85 | The cina | Camellia sinensis |
| 86 | Kapuk randu | Ceiba pentandra |
| 87 | Durian | Durio zibethinus |
| 88 | Kapas | Gossypium herbaceum |
| 89 | Waru | Hibiscus tiliaceus |
| 90 | Kembang sepatu | Hibiscus rosa-sinensis |
| 91 | Belimbing lingir | Averrhoe carambola |
| 92 | Belimbing wuluh | Averrhoe bilimbi |
| 93 | Waluh | Cucurbita muschata |
| 94 | Labu air | Lagenaria leuchanta |
| 95 | Ceme,oyong | Luffa acutangula |
| 96 | Semangka | Citrullus sativus |
| 97 | Jeruk | Citrus sp |
| 98 | Kentang | Solanum tuberosum |
| 99 | Terung | Solanum melongena |
| 100 | Cabai | Capsicum annuum |
Download Daftar Tabel Nama Latin 100 hewan dan 100 tumbuhan.xlsx (19.7 KB)


1 komentar:
izin copy
Post a Comment